司名稱 | 法定代表人 | 實收資本(億) | 持股比例(%) | 表決權比例(%) |
---|
中車長春軌道客車股份有限公司 | 劉長青 | 62.78 | 93.54 | 93.54 |
中車株洲電力機車研究所有限公司 | 李東林 | 91.27 | 100.00 | 100.00 |
中車株洲電力機車有限公司 | 王巧林 | 55.85 | 100.00 | 100.00 |
中車唐山機車車輛有限公司 | 周軍年 | 40.31 | 100.00 | 100.00 |
中車大連機車車輛有限公司 | 孫榮坤 | 43.83 | 100.00 | 100.00 |
中車齊車集團有限公司 | 王輝榮 | 79.00 | 100.00 | 100.00 |
中車長江運輸設備集團有限公司 | 張磊 | 57.17 | 100.00 | 100.00 |
中車資產管理有限公司 | 譚曉峰 | 29.09 | 100.00 | 100.00 |
中車戚墅堰機車有限公司 | 徐世保 | 22.98 | 100.00 | 100.00 |
中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司 | 王成龍 | 6.50 | 84.20 | 84.20 |
中車資本管理有限公司 | 陸建洲 | 33.00 | 100.00 | 100.00 |
中車南京浦鎮車輛有限公司 | 李定南 | 51.38 | 100.00 | 100.00 |
中國中車香港資本管理有限公司 | 李瑾 | 35.04 | 100.00 | 100.00 |
中車智能交通工程技術有限公司 | 王宏偉 | 15.00 | 50.00 | 50.00 |
中車永濟電機有限公司 | 邢曉東 | 18.67 | 100.00 | 100.00 |
中車青島四方車輛研究所有限公司 | 孔軍 | 22.13 | 100.00 | 100.00 |
中車財務有限公司 | 董緒章 | 32.00 | 91.36 | 91.36 |
中車株洲電機有限公司 | 聶自強 | 13.42 | 100.00 | 100.00 |
中車資陽機車有限公司 | 陳志新 | 20.29 | 99.60 | 99.60 |
中車北京南口機械有限公司 | 陶逯 | 10.08 | 100.00 | 100.00 |
中車大同電力機車有限公司 | 付傭軍 | 11.40 | 100.00 | 100.00 |
中車大連機車研究所有限公司 | 張波 | 9.03 | 100.00 | 100.00 |
中車四方車輛有限公司 | 馬利軍 | 2.06 | 100.00 | 100.00 |
中車物流有限公司 | 張明東 | 7.84 | 100.00 | 100.00 |
中車工業研究院有限公司 | 龔明 | 2.51 | 100.00 | 100.00 |
中車國際有限公司 | 武巖 | 25.90 | 100.00 | 100.00 |
中車信息技術有限公司 | 陳凱 | 7.48 | 100.00 | 100.00 |
南非中車車輛有限公司 | 韓小博 | 南非蘭特 1000元 | 66.00 | 66.00 |
株洲中車時代電氣股份有限公司 | 李東林 | 14.07 | 48.04 | 48.04 |
株洲時代新材料科技股份有限公司 | 彭華文 | 8.24 | 38.53 | 49.55 |
中車啟航新能源技術有限公司 | 劉建勛 | 70.00 | 100.00 | 100.00 |
中車(重慶)智慧軌道交通技術有限公司 | 張洪權 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |
中車數智科技(雄安)有限公司 | 陳凱 | – | 100.00 | 100.00 |
上海國際客車展獲悉,印度在2025年1月至6月期間注冊了2100輛電動巴士,與當年前五個月的1571輛相比增長了33%。這一增長勢頭,尤其是在6月份尤為強勁。 據政府公開數據,五家制造商占據了超過90%的市場份額。 PMI Electro Mobility在半年排名中領先,交付了542輛電動巴士,市場份額為25.8%。其業績主要得益于春季月份的表現,僅4月和5月就貢獻了超過60%的總交付量。緊隨其后的是Switch Mobility,交付了503輛電動巴士(占24.0%),第一季度的表現穩定,在4月份短暫暫停后,6月份出現了強勁反彈。 Olectra Greentech以366輛(17.4%)的銷量位列第三,整個學期保持穩定的交付速度。JBM Auto在六月強勢回歸,注冊了111輛,占其本季度總銷量的三分之一以上。該公司共售出298輛,市場份額為14.2%。 曾經在印度電動巴士市場上占據主導地位的塔塔汽車公司,在2025年上半年登記了132輛(占6.3%),相比其在2024年的領導地位(當時登記了超過1400輛電動巴士),這一數字顯得較為平淡。 在新興制造商中,Pinnacle Mobility Solutions 憑借 126 輛的銷量獲得了關注,這些銷量幾乎全部是在六月份取得的。盡管在第二季度沒有出現,但 Aeroeagle Automobiles 在 2025 年初的幾個月里交...