他們是千千萬(wàn)萬(wàn)奮斗在各行各業(yè)勞動(dòng)群眾中的杰出代表,以自身的模范行動(dòng)和崇高品格,生動(dòng)詮釋了勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神的時(shí)代內(nèi)涵,充分展現(xiàn)了新時(shí)代我國(guó)工人階級(jí)和廣大勞動(dòng)群眾的嶄新風(fēng)采。
其中,有16名城軌交通從業(yè)者獲得全國(guó)勞動(dòng)模范稱號(hào)。
張莉(女) | 北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司設(shè)備技術(shù)檢測(cè)中心主任,高級(jí)工程師 |
何巖 | 中車(chē)長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司轉(zhuǎn)向架事業(yè)部焊接產(chǎn)線組試制班班長(zhǎng),工程師、高級(jí)技師 |
尚峰 | 蘇州軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司運(yùn)營(yíng)一分公司工務(wù)通號(hào)中心綜合維修車(chē)間主任,高級(jí)工程師、首席技師 |
黃毅 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司首席專(zhuān)家、建設(shè)分公司總工程師,高級(jí)工程師 |
高煜(女) | 上海地鐵第一運(yùn)營(yíng)有限公司虹橋火車(chē)站車(chē)站站長(zhǎng),助理工程師、高級(jí)工 |
何小玲(女) | 上海隧道城盾隧安地下工程有限公司上海隧道地鐵維保應(yīng)急救援隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人,高級(jí)工程師、技師 |
侯俊 | 南昌軌道交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司維修中心供電一車(chē)間接觸網(wǎng)一班組班組長(zhǎng),高級(jí)技師 |
陳漢龍 | 中鐵科工集團(tuán)軌道交通裝備有限公司重型裝備廠機(jī)加車(chē)間班長(zhǎng),高級(jí)技師 |
管益輝 | 中車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司轉(zhuǎn)向架分廠加工中心操作工,高級(jí)工程師、特級(jí)技師 |
梁瀟 | 湖南軌道技術(shù)應(yīng)用研究中心有限公司執(zhí)行董事、軌道技術(shù)中心主任,高級(jí)工程師 |
黃小紅 | 中車(chē)廣東軌道交通車(chē)輛有限公司車(chē)體車(chē)間主任助理,人力資源管理師、高級(jí)工 |
李天明 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部基地維修中心電子首席維修專(zhuān)家,自動(dòng)化高級(jí)工程師、首席技師 |
樂(lè)梅(女) | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng),正高級(jí)工程師、正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
李東林 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng),教授級(jí)高級(jí)工程師 |
肖芳(女,藏族) | 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司電客車(chē)組長(zhǎng),交通運(yùn)輸助理工程師、高級(jí)工 |
李吉 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司技術(shù)中心城市軌道交通工程研究室副主任,高級(jí)工程師、首席技師 |
相關(guān)推薦:軌道交通展展位預(yù)訂??軌道交通展免費(fèi)報(bào)名參觀
上海國(guó)際客車(chē)展獲悉,印度在2025年1月至6月期間注冊(cè)了2100輛電動(dòng)巴士,與當(dāng)年前五個(gè)月的1571輛相比增長(zhǎng)了33%。這一增長(zhǎng)勢(shì)頭,尤其是在6月份尤為強(qiáng)勁。 據(jù)政府公開(kāi)數(shù)據(jù),五家制造商占據(jù)了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。 PMI Electro Mobility在半年排名中領(lǐng)先,交付了542輛電動(dòng)巴士,市場(chǎng)份額為25.8%。其業(yè)績(jī)主要得益于春季月份的表現(xiàn),僅4月和5月就貢獻(xiàn)了超過(guò)60%的總交付量。緊隨其后的是Switch Mobility,交付了503輛電動(dòng)巴士(占24.0%),第一季度的表現(xiàn)穩(wěn)定,在4月份短暫暫停后,6月份出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈。 Olectra Greentech以366輛(17.4%)的銷(xiāo)量位列第三,整個(gè)學(xué)期保持穩(wěn)定的交付速度。JBM Auto在六月強(qiáng)勢(shì)回歸,注冊(cè)了111輛,占其本季度總銷(xiāo)量的三分之一以上。該公司共售出298輛,市場(chǎng)份額為14.2%。 曾經(jīng)在印度電動(dòng)巴士市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位的塔塔汽車(chē)公司,在2025年上半年登記了132輛(占6.3%),相比其在2024年的領(lǐng)導(dǎo)地位(當(dāng)時(shí)登記了超過(guò)1400輛電動(dòng)巴士),這一數(shù)字顯得較為平淡。 在新興制造商中,Pinnacle Mobility Solutions 憑借 126 輛的銷(xiāo)量獲得了關(guān)注,這些銷(xiāo)量幾乎全部是在六月份取得的。盡管在第二季度沒(méi)有出現(xiàn),但 Aeroeagle Automobiles 在 2025 年初的幾個(gè)月里交...