國鐵集團(tuán)所屬各企業(yè)、各鐵路公司:
2025年第一批信用評價共認(rèn)定79家供應(yīng)商存在日常不良行為。其中,一般不良行為30家,較大不良行為29家,重大不良行為20家(詳見附件)。
根據(jù)《〈中國國家鐵路集團(tuán)有限公司物資供應(yīng)商信用評價管理辦法〉(鐵物資〔2024〕133號)》,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
(一)對丹東中天照明電器有限公司供應(yīng)的“信號燈泡”、株洲海暢鐵路機(jī)車配件有限公司供應(yīng)的“進(jìn)氣閥總成(規(guī)格型號:TAD-NC-JF)”、柳州辰天科技有限責(zé)任公司供應(yīng)的“鐵路信號用斷相保護(hù)器(規(guī)格型號:QDX-S13(30))”、天津恒聚源泰橡塑制品有限公司供應(yīng)的“12kV絕緣套筒”、石家莊開發(fā)區(qū)新導(dǎo)配電自動化有限公司供應(yīng)的“隔離開關(guān)(型號:GW1-27.5D/2000A)”產(chǎn)品,因質(zhì)量不合格或問題,自本通知起暫停相關(guān)產(chǎn)品合作關(guān)系3個月。
(二)對北京華鐵信息技術(shù)有限公司供應(yīng)的“CTCS2-200C型ATP”產(chǎn)品,因使用中出現(xiàn)問題,暫停合作關(guān)系12個月。
(一)對中鐵十一局集團(tuán)橋梁有限公司撫州工業(yè)分公司、山西鵬程建筑科技有限公司、洛陽恒源隆物資有限公司華陽新材料分公司、河北智特機(jī)械配件制造有限公司、特冶(北京)科技發(fā)展有限公司、蕪湖恒興機(jī)械有限公司等,因履約問題暫停合作關(guān)系3個月。
(二)對濟(jì)寧市聯(lián)誠水泥制品有限公司、洛陽市百佳泰鐵路配件有限公司、河南國聯(lián)新石材銷售有限公司、南宮市元星鐵路器材有限公司、上海泛德信息技術(shù)有限公司、廣州浩誠機(jī)電設(shè)備有限公司、湖南毅遠(yuǎn)信科股份有限公司、廣州數(shù)控機(jī)器人科技有限公司、滄州殊勝商貿(mào)有限公司、廣西彥和貿(mào)易有限公司、巨鹿縣大屯橡膠廠(普通合伙)、南寧國聯(lián)榮耀鐵路器材有限公司、西安通瑞新材料開發(fā)有限公司、天津萬里鐵路器材有限公司等,暫停合作關(guān)系6個月。
(三)對湖州金菠蘿廣告有限公司、上海席卷科技有限公司、湖北泓揚(yáng)博創(chuàng)交通科技有限公司、武漢上電福申實業(yè)有限公司、武漢進(jìn)輝商貿(mào)有限公司、武漢聚杰才行商貿(mào)有限公司、漯河市美倫廣告有限公司、鄂城區(qū)坡關(guān)鎮(zhèn)山水廣告中心、武漢嘉驛科技有限公司、荊州騰隆鐵路專用設(shè)備有限公司等,因在采購活動中虛假串標(biāo)、提供虛假資料等問題,暫停合作關(guān)系12個月。
詳細(xì)表單如下:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 不良行為內(nèi)容 | 不良行為等級 | 處理決定 |
---|---|---|---|---|
1 | 丹東中天照明電器有限公司 | 信號燈泡產(chǎn)品使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
2 | 株洲海暢鐵路機(jī)車配件有限公司 | 進(jìn)氣閥總成使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
3 | 柳州辰天科技有限責(zé)任公司 | 鐵路信號用斷相保護(hù)器質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
4 | 天津恒聚源泰橡塑制品有限公司 | 12kV絕緣套筒產(chǎn)品質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
5 | 石家莊開發(fā)區(qū)新導(dǎo)配電自動化有限公司 | 隔離開關(guān)使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
6 | 大連金業(yè)電力設(shè)備有限公司 | 電壓互感器使用中出現(xiàn)問題 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
7 | 湖南中資貿(mào)易有限公司 | 煤炭類產(chǎn)品質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
8 | 大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司 | 煤炭類產(chǎn)品質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
9 | 鐵科創(chuàng)恒新材料科技有限公司 | 背貼式止水帶質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
10 | 揚(yáng)州美邦工程材料有限公司 | 防水板質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
11 | 銅川坤橋工貿(mào)有限公司 | 粉煤灰質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
12 | 遠(yuǎn)大洪雨(唐山)建材科技有限公司 | 引氣劑質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
13 | 山西鐵力建材有限公司 | 減水劑質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
14 | 山西鴻偉益達(dá)建材科技有限公司 | 速凝劑質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
15 | 中鐵十一局集團(tuán)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 減水劑質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
16 | 陜西廣廣鐵路工程有限公司 | 速凝劑質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
17 | 山西黃恒科技有限公司 | 減水劑質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
18 | 寧夏鼎浩商貿(mào)有限公司 | 粉煤灰質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
19 | 天津冶建特種材料有限公司 | 速凝劑質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
20 | 任丘市華鐵防水工程材料有限公司 | 先鋪式中空錨桿質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
21 | 北新禹王防水科技集團(tuán)有限公司 | 防水卷材質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
22 | 中泰恒邦工程技術(shù)有限公司 | 排水盲管質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
23 | 漁帆建材(廣州)有限公司 | 粉煤灰質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
24 | 廣州恒運熱電有限責(zé)任公司 | 粉煤灰質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
25 | 天津萬里鐵路器材有限公司 | 減速器制動夾板存在安全隱患 | 產(chǎn)品質(zhì)量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
26 | 武漢執(zhí)誠偉業(yè)科技有限公司 | 通風(fēng)柜存在安全隱患 | 產(chǎn)品質(zhì)量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
27 | 上海瑞紐機(jī)械股份有限公司 | 鋼軌無損扣固裝置影響生產(chǎn) | 產(chǎn)品質(zhì)量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
28 | 蘭州河港儲運物流有限公司 | 粉煤灰連續(xù)2次質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
29 | 甘肅吉發(fā)化工有限公司 | 速凝劑連續(xù)2次質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
30 | 甘肅懷山商貿(mào)有限公司 | 粉煤灰連續(xù)2次質(zhì)量不合格 | 產(chǎn)品質(zhì)量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
31 | 北京華鐵信息技術(shù)有限公司 | ATP設(shè)備使用中出現(xiàn)重大問題 | 產(chǎn)品質(zhì)量類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
32 | 河北智特機(jī)械配件制造有限公司 | 未按合同及時供貨 | 企業(yè)行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
33 | 特冶(北京)科技發(fā)展有限公司 | 未按合同及時供貨 | 企業(yè)行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
34 | 蕪湖恒興機(jī)械有限公司 | 未按合同及時供貨 | 企業(yè)行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
35 | 中鐵十一局集團(tuán)橋梁有限公司撫州工業(yè)分公司 | 履約問題 | 企業(yè)行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
36 | 洛陽恒源隆物資有限公司華陽新材料分公司 | 履約問題 | 企業(yè)行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
37 | 山西鵬程建筑科技有限公司 | 履約問題 | 企業(yè)行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
38 | 濟(jì)寧市聯(lián)誠水泥制品有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
39 | 洛陽市百佳泰鐵路配件有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
40 | 河南國聯(lián)新石材銷售有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
41 | 南宮市元星鐵路器材有限公司 | 履約問題 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
42 | 上海泛德信息技術(shù)有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
43 | 湖南毅遠(yuǎn)信科股份有限公司 | 供貨品質(zhì)問題 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
44 | 廣州安創(chuàng)運通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 供貨延誤影響生產(chǎn) | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作12個月 |
45 | 廣州數(shù)控機(jī)器人科技有限公司 | 供貨品質(zhì)問題 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
46 | 廣州浩誠機(jī)電設(shè)備有限公司 | 供貨延誤影響生產(chǎn) | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
47 | 滄州殊勝商貿(mào)有限公司 | 拒不簽約 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
48 | 廣西彥和貿(mào)易有限公司 | 拒不簽約 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
49 | 巨鹿縣大屯橡膠廠(普通合伙) | 拒不履行合同 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
50 | 南寧國聯(lián)榮耀鐵路器材有限公司 | 拒不履行合同 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
51 | 西安通瑞新材料開發(fā)有限公司 | 拒不履行合同 | 企業(yè)行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
52 | 湖州金菠蘿廣告有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
53 | 上海席卷科技有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
54 | 鄭州騰耀鐵路專用設(shè)備有限公司 | 提供虛假資料 | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
55 | 沈陽今泰技術(shù)有限公司 | 提供虛假資料 | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
56 | 湖北泓揚(yáng)博創(chuàng)交通科技有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
57 | 武漢上電福申實業(yè)有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
58 | 湖北文仕瑞科技有限公司 | 提供虛假資料 | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
59 | 武漢進(jìn)輝商貿(mào)有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
60 | 武漢聚杰才行商貿(mào)有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
61 | 漯河市美倫廣告有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
62 | 鄂城區(qū)坡關(guān)鎮(zhèn)山水廣告中心 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
63 | 江西格萊家具有限公司 | 提供虛假資料 | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
64 | 西安兆藤數(shù)字能源技術(shù)有限公司 | 提供虛假資料 | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
65 | 臨沂久壹勞保用品有限公司 | 提供虛假資料 | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
66 | 武漢尊科科技有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
67 | 武漢中菁進(jìn)科技有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
68 | 武漢嘉驛科技有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
69 | 荊州騰隆鐵路專用設(shè)備有限公司 | 串標(biāo) | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
70 | 山東源盛峰新材料科技有限公司 | 提供虛假資料 | 企業(yè)行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
71 | 長葛市三寶機(jī)械機(jī)電有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
72 | 延安東協(xié)工貿(mào)有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
73 | 四川盛邦廢舊回收有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
74 | 永安市鑫豪宇貿(mào)易有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
75 | 滄州洪通再生資源有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
76 | 河南花月園建設(shè)工程有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
77 | 臨沂市明輝舊物資有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
78 | 保定楚隆舊物資回收有限公司 | 串標(biāo) | 報廢物資回收類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
79 | 唐山正乾商貿(mào)有限公司 | 串標(biāo) | 報廢物資回收類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
相關(guān)推薦:軌道交通展展位預(yù)訂??軌道交通展免費報名參觀
上海國際客車展獲悉,印度在2025年1月至6月期間注冊了2100輛電動巴士,與當(dāng)年前五個月的1571輛相比增長了33%。這一增長勢頭,尤其是在6月份尤為強(qiáng)勁。 據(jù)政府公開數(shù)據(jù),五家制造商占據(jù)了超過90%的市場份額。 PMI Electro Mobility在半年排名中領(lǐng)先,交付了542輛電動巴士,市場份額為25.8%。其業(yè)績主要得益于春季月份的表現(xiàn),僅4月和5月就貢獻(xiàn)了超過60%的總交付量。緊隨其后的是Switch Mobility,交付了503輛電動巴士(占24.0%),第一季度的表現(xiàn)穩(wěn)定,在4月份短暫暫停后,6月份出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈。 Olectra Greentech以366輛(17.4%)的銷量位列第三,整個學(xué)期保持穩(wěn)定的交付速度。JBM Auto在六月強(qiáng)勢回歸,注冊了111輛,占其本季度總銷量的三分之一以上。該公司共售出298輛,市場份額為14.2%。 曾經(jīng)在印度電動巴士市場上占據(jù)主導(dǎo)地位的塔塔汽車公司,在2025年上半年登記了132輛(占6.3%),相比其在2024年的領(lǐng)導(dǎo)地位(當(dāng)時登記了超過1400輛電動巴士),這一數(shù)字顯得較為平淡。 在新興制造商中,Pinnacle Mobility Solutions 憑借 126 輛的銷量獲得了關(guān)注,這些銷量幾乎全部是在六月份取得的。盡管在第二季度沒有出現(xiàn),但 Aeroeagle Automobiles 在 2025 年初的幾個月里交...