南京市2025年政府投資計(jì)劃項(xiàng)目表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
A類(lèi)項(xiàng)目(188個(gè)) | |
一、綜合交通(61個(gè)) | |
(一)鐵路(5個(gè)) | |
1 | 寧淮城際鐵路 |
2 | 北沿江高鐵(含南京北站站房建設(shè)) |
3 | 寧蕪鐵路擴(kuò)能改造工程 |
4 | 上元門(mén)過(guò)江通道 |
5 | 南京樞紐普速系統(tǒng)(江北地區(qū))改建工程 |
(二)過(guò)江通道(2個(gè)) | |
6 | 仙新路過(guò)江通道工程 |
7 | 建寧西路過(guò)江通道工程 |
(三)軌道交通(8個(gè)) | |
8 | 南京地鐵5號(hào)線(xiàn)工程 |
9 | 南京地鐵6號(hào)線(xiàn)工程 |
10 | 南京地鐵9號(hào)線(xiàn)一期工程 |
11 | 南京地鐵10號(hào)線(xiàn)二期工程 |
12 | 南京地鐵3號(hào)線(xiàn)三期工程 |
13 | 地鐵11號(hào)線(xiàn)一期工程 |
14 | 地鐵4號(hào)線(xiàn)二期工程 |
15 | 南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段) |
(四)公路(22個(gè)) | |
16 | 寧滁高速公路 |
17 | 南京至鹽城高速公路(南京段) |
18 | 204省道溧水段一期改擴(kuò)建工程 |
19 | 126省道雨花段改擴(kuò)建工程 |
20 | 126省道江寧段改擴(kuò)建工程 |
21 | 328國(guó)道寧揚(yáng)交界至龍池互通段改擴(kuò)建工程 |
22 | 501省道六合雄州至西壩港區(qū)公路 |
23 | 312國(guó)道七鄉(xiāng)河至寧鎮(zhèn)界段建設(shè)工程 |
24 | 422省道江北大道至頭橋東段改擴(kuò)建工程 |
25 | 338省道雨花臺(tái)區(qū)段改擴(kuò)建工程 |
26 | 惠民大道綜合改造工程 |
27 | 機(jī)場(chǎng)二通道(繞城以北段)建設(shè)工程 |
28 | 建寧西路過(guò)江通道江南連接線(xiàn)-主線(xiàn)隧道東延工程 |
29 | 岱山中路北延工程 |
30 | 鳳集大道與寧馬市域(郊)鐵路交叉節(jié)點(diǎn)隧道工程 |
31 | 新亭大街與寧馬市域(郊)鐵路交叉節(jié)點(diǎn)隧道工程 |
32 | 江南環(huán)保產(chǎn)業(yè)園生態(tài)大道等四條道路 |
33 | 金沙江東街東延工程 |
34 | 八卦洲五一河路建設(shè)工程 |
35 | 華躍路西延 |
36 | 上高路(二期)拓寬改造工程 |
37 | 2025年部分國(guó)省干線(xiàn)公路路面及附屬設(shè)施改造工程 |
(五)市政道路綜合整治(20個(gè)) | |
38 | 楊莊地塊紅冠圩路(石楊路一過(guò)兵橋路)及街旁綠地、規(guī)劃支路一建設(shè)工程 |
39 | 中船綠洲地塊綠洲南路工程 |
40 | 秦淮區(qū)白下路等五條道路病害治理工程 |
41 | 南捕廳四期兩條道路整治工程 |
42 | 江邊路道路環(huán)境整治工程 |
43 | 紅山路—和燕路(十字街到棲霞大道段)沿線(xiàn)環(huán)境綜合整治工程 |
44 | 南京市安德門(mén)雨花西路137號(hào)地塊(原自行車(chē)廠(chǎng))配套市政工程 |
45 | 紅山南路過(guò)街通道與周邊交通組織優(yōu)化工程 |
46 | 主城小微堵點(diǎn)及交通微改造 |
47 | 中山南路基礎(chǔ)設(shè)施改造提升 |
48 | 經(jīng)五立交慢行改造工程 |
49 | 城河路高架隔音棚維修更新 |
50 | 緯七路西延高架隔音棚維修更新 |
51 | 玄武大道(東楊坊立交—棲霞公路站)護(hù)欄升級(jí)改造及公跨鐵橋梁大修工程 |
52 | 雙龍街立交鋼箱梁橋面鋪裝病害治理工程 |
53 | 濱江大橋大修工程 |
54 | 花神廟樞紐匝道聲屏障建設(shè)工程 |
55 | 繞城公路沿線(xiàn)微孔巖聲屏障出新工程 |
56 | 螺塘路公交場(chǎng)站建設(shè)工程 |
57 | 模范馬路隧道照明節(jié)能改造 |
(六)農(nóng)路(4個(gè)) | |
58 | 2025年農(nóng)村公路提檔升級(jí) |
59 | 2025年農(nóng)路橋梁提檔升級(jí) |
60 | 2025年鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村組對(duì)外連接道路建設(shè) |
61 | 2025年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程 |
二、生態(tài)環(huán)保(66個(gè)) | |
(一)環(huán)衛(wèi)設(shè)施(2個(gè)) | |
62 | 水閣有機(jī)廢棄物處理污水站及場(chǎng)內(nèi)設(shè)施大修 |
63 | 新改建、復(fù)建城鄉(xiāng)公廁19座 |
(二)公園綠化(5個(gè)) | |
64 | 中山陵園風(fēng)景區(qū)紫金山東路(滬寧高速連接線(xiàn)匝道出口至環(huán)陵路)道路出新工程 |
65 | 紅山森林動(dòng)物園環(huán)境綜合整治四期工程 |
66 | 玄武湖5A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建旅游配套設(shè)施改造工程 |
67 | 濱江岸線(xiàn)幕燕風(fēng)景區(qū)西山頭地質(zhì)災(zāi)害治理 |
68 | 雨花臺(tái)烈士陵園雨花湖綜合環(huán)境治理工程 |
(三)道路環(huán)境綜合整治(1個(gè)) | |
69 | 紫金山孝陵衛(wèi)西溝(郵局西路-中山門(mén)大街段)綜合整治工程 |
(四)水環(huán)境治理(12個(gè)) | |
70 | 秦淮區(qū)內(nèi)秦淮河中段流域雨水排口截流優(yōu)化改造工程 |
71 | 鼓樓區(qū)金川河水系重點(diǎn)河段生態(tài)清淤治理工程 |
72 | 鼓樓區(qū)干河沿暗涵綜合整治工程 |
73 | 玄武區(qū)紫金山二溝暗涵段整治工程 |
74 | 內(nèi)秦淮河截流溝(管)清疏整治 |
75 | 新農(nóng)花河綜合整治工程 |
76 | 紫金山琵琶湖、流徽湖等水體生態(tài)清淤及治理工程 |
77 | 玄武區(qū)干河沿暗涵及百水河友誼河流域排水防澇綜合治理工程 |
78 | 秦淮區(qū)秦淮河流域排水防澇綜合治理工程 |
79 | 建鄴區(qū)怡康河及周邊流域排水防澇綜合治理工程 |
80 | 雨花臺(tái)區(qū)板橋河新湖大道、華興橋等排口溯源排查整改工程 |
81 | 內(nèi)秦淮河鐵窗欞泵站改擴(kuò)建工程 |
(五)片區(qū)雨污分流(8個(gè)) | |
82 | 秦淮區(qū)東片區(qū)、北片區(qū)、中片區(qū)雨污水清疏修繕工程 |
83 | 建鄴區(qū)靜思苑、金陵中學(xué)等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 |
84 | 鼓樓區(qū)干河沿暗涵流域、河西部分片區(qū)等雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 |
85 | 玄武區(qū)干河沿流域、玄武區(qū)梅園街道珠江路766號(hào)等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 |
86 | 建鄴區(qū)茶亭村等片區(qū)雨排水管網(wǎng)改造工程 |
87 | 玄武區(qū)環(huán)紫金山區(qū)域老舊片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程 |
88 | 秦淮區(qū)東南護(hù)城河、月牙湖、九龍溝渠流域片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程 |
89 | 鼓樓區(qū)南十里長(zhǎng)溝、惠民河等六個(gè)流域部分片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 |
(六)污水收集處理系統(tǒng)建設(shè)(19個(gè)) | |
90 | 江心洲污水收集系統(tǒng)二通道建設(shè)工程(鳳臺(tái)路泵站至西城路段、興隆大街至夾江段) |
91 | 江心洲污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第四批工程(揚(yáng)子江大道等11條路、北京西路等3條路) |
92 | 江心洲污水收集系統(tǒng)秦淮區(qū)西方巷、西大陽(yáng)溝(大陽(yáng)溝-解放南路)污水管道修復(fù)改造工程 |
93 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治第三批工程(馬群黃馬路等14條路) |
94 | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第四批工程 |
95 | 仙林污水收集系統(tǒng)(棲霞山西片區(qū))管網(wǎng)建設(shè)工程 |
96 | 鐘山風(fēng)景區(qū)市政污水管網(wǎng)(霹靂溝段、下馬坊段、邵家山段)專(zhuān)項(xiàng)排查整治工程 |
97 | 揚(yáng)子江大道東側(cè)地塊(板橋河-鳳錦路)污水管道建設(shè)工程 |
98 | 仙林污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第四批工程 |
99 | 城南污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第三批工程 |
100 | 江心洲污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第三批) |
101 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第二批工程(運(yùn)糧河?xùn)|路等8條道路、運(yùn)糧河西路等21條道路) |
102 | 城北-鐵北污水收集系統(tǒng)聯(lián)通二期工程 |
103 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第五批工程 |
104 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第六批工程 |
105 | 太新路泵站及進(jìn)出水管道改擴(kuò)建工程 |
106 | 方家營(yíng)大塘調(diào)蓄池工程 |
107 | 南京南站調(diào)蓄池改造工程 |
108 | 2021、2023年行檢污水管缺陷整改工程 |
(七)流域治理及防洪減災(zāi)(19個(gè)) | |
109 | 溧水區(qū)清溪圩整治工程 |
110 | 六合區(qū)新禹河治理工程 |
111 | 溧水區(qū)漆橋河(宕西圩段)治理工程 |
112 | 溧水區(qū)天生橋河(陳家橋~胭脂河大橋段)治理工程 |
113 | 江寧區(qū)句容河綜合整治工程 |
114 | 積淹水片區(qū)整治工程 |
115 | 江寧區(qū)周崗圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 |
116 | 浦口區(qū)沿江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 |
117 | 六合區(qū)金牛湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 |
118 | 六合區(qū)新禹河灌區(qū)現(xiàn)代化改造 |
119 | 浦口區(qū)紅旗泵站更新改造工程 |
120 | 中山南路排水防澇設(shè)施建設(shè)改造工程 |
121 | 溧水區(qū)新橋河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目增補(bǔ)工程 |
122 | 外秦淮河(武定門(mén)閘以下段)堤防防洪能力提升工程 |
123 | 防汛消險(xiǎn)及水庫(kù)清淤 |
124 | 3條小流域治理 |
125 | 5條農(nóng)村小型翻水線(xiàn)更新改造 |
126 | 西江泵站更新改造工程 |
127 | 重點(diǎn)塘壩除險(xiǎn)加固改造工程 |
三、民生改善(43個(gè)) | |
(一)醫(yī)療衛(wèi)生(7個(gè)) | |
128 | 南京市兒童醫(yī)院河西院區(qū)二期 |
129 | 南京市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院新建專(zhuān)科病房樓 |
130 | 南京市第一醫(yī)院(心血管病醫(yī)院)河西院區(qū)二期改造工程 |
131 | 南京市第一醫(yī)院4、8號(hào)樓出新改造及配套設(shè)施建設(shè)工程 |
132 | 南京市老年病防治研究中心 |
133 | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心)醫(yī)用空氣加壓氧倉(cāng) |
134 | 南京市第二醫(yī)院鐘阜院區(qū)門(mén)診病房樓維修改造工程 |
(二)教育體育(13個(gè)) | |
135 | 南京市體育訓(xùn)練中心綜合樓及室外場(chǎng)地維修改造 |
136 | 南京市清涼山體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校宿舍和食堂加固改造工程 |
137 | 南京市重競(jìng)技運(yùn)動(dòng)學(xué)校新建運(yùn)動(dòng)員公寓樓、舉重館及體育設(shè)施工程 |
138 | 南京曉莊學(xué)院方山校區(qū)新建學(xué)生宿舍與實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓 |
139 | 南京市六一幼兒園加固改造 |
140 | 南京市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校整體改造工程 |
141 | 七橋小學(xué) |
142 | 七橋國(guó)東路東側(cè)幼兒園 |
143 | 七橋冶東一路東側(cè)幼兒園 |
144 | 安德門(mén)雨花西路137號(hào)(原自行車(chē)廠(chǎng))地塊中學(xué) |
145 | 南京技師學(xué)院校園樓宇及道路消險(xiǎn)整治 |
146 | 南京衛(wèi)生高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校鼓樓校區(qū)學(xué)生宿舍翻建 |
147 | 金陵科技學(xué)院新建江寧校區(qū)學(xué)生宿舍 |
(三)公共文化(11個(gè)) | |
148 | 南京城墻通濟(jì)門(mén)遺址文物保護(hù)與展示工程 |
149 | 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館文獻(xiàn)中心加固改造工程 |
150 | 南京城墻解放門(mén)至玄武門(mén)段保護(hù)修繕工程 |
151 | 南京科技館消險(xiǎn)改造 |
152 | 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館南京大屠殺史實(shí)展展廳中央空調(diào)系統(tǒng)改造工程 |
153 | 西街長(zhǎng)干古城遺址一號(hào)、二號(hào)保護(hù)性展示大棚建設(shè)工程 |
154 | 清涼山公園掃葉樓修繕工程 |
155 | 明孝陵李文忠墓后坡加固 |
156 | 南京朝天宮八字墻和萬(wàn)仞宮墻保護(hù)修繕 |
157 | 甘熙宅第南捕廳19號(hào)院西偏院工程 |
158 | 朝天宮后山環(huán)境整治工程 |
(四)安居保障(10個(gè)) | |
159 | 南京市城鎮(zhèn)燃?xì)饩用窈筒惋嬘脩?hù)“安心用氣工程”建設(shè) |
160 | 2021G29等26塊儲(chǔ)備地塊電力外線(xiàn)接入工程 |
161 | 玄武區(qū)22個(gè)老舊小區(qū)改造 |
162 | 建鄴區(qū)水西門(mén)大街87號(hào)等6個(gè)老舊小區(qū)改造 |
163 | 鼓樓區(qū)蘆席營(yíng)70號(hào)等43個(gè)老舊小區(qū)改造 |
164 | 棲霞區(qū)幕府山莊等老舊小區(qū)改造工程 |
165 | 雨花臺(tái)區(qū)寧雙路80號(hào)院等3個(gè)老舊小區(qū)改造 |
166 | 秦淮區(qū)來(lái)鳳小區(qū)(太平苑一片區(qū))、友誼村等28個(gè)老舊小區(qū)改造 |
167 | 全市農(nóng)村住房條件改善 |
168 | 小城鎮(zhèn)建設(shè)整治 |
(五)人防工程(2個(gè)) | |
169 | 月苑片區(qū)人防工程 |
170 | 安德門(mén)人防工程 |
四、社會(huì)治理(18個(gè)) | |
(一)公安基建(4個(gè)) | |
171 | 秦淮區(qū)看守所遷建 |
172 | 公安派出所建設(shè)項(xiàng)目 |
173 | 公安業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 |
174 | 交警業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 |
(二)消防站點(diǎn)(7個(gè)) | |
175 | 寧南站 |
176 | 仙林湖站 |
177 | 紅山站 |
178 | 建鄴大隊(duì)場(chǎng)地改造 |
179 | 生態(tài)科技島北部消防站 |
180 | 古雄大道站 |
181 | 草場(chǎng)門(mén)消防站建設(shè) |
(三)政府公共服務(wù)(6個(gè)) | |
182 | 南京市石化裝備安全保障技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用江北基地建設(shè) |
183 | 天生橋大道518號(hào)維修改造 |
184 | 江蘇省檢察偵查指揮中心 |
185 | 機(jī)關(guān)辦公用房維修 |
186 | 南京市救助管理站整體改造一期工程 |
187 | 中和路119號(hào)業(yè)務(wù)用房改造 |
(四)信息化建設(shè)(1個(gè)) | |
188 | 政務(wù)信息化專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 |
公安信息化建設(shè)項(xiàng)目 | |
其他信息化項(xiàng)目 | |
B類(lèi)項(xiàng)目(85個(gè)) | |
一、交通基礎(chǔ)設(shè)施(20個(gè)) | |
1 | 寧揚(yáng)寧馬鐵路 |
2 | 寧宣鐵路 |
3 | 湖西街(水西門(mén)大街-應(yīng)天大街)、北圩路(漢中門(mén)大街-水西門(mén)大街)道路設(shè)施綜合改造 |
4 | 莫愁湖東路(漢中門(mén)大街-水西門(mén)大街)、彩虹路(南湖東路-云河北路)道路病害治理 |
5 | 錦文路過(guò)江通道 |
6 | 秦淮河(江寧彭福—長(zhǎng)江段)航道整治工程 |
7 | 寧九高速公路 |
8 | 御道街、明故宮路(中山東路以南)道路大修工程 |
9 | 2025年南京市主城區(qū)公交站點(diǎn)服務(wù)設(shè)施改造工程 |
10 | 滬寧高速連接線(xiàn)維修改造工程 |
11 | 水西門(mén)大街(清河路—燕山路) |
12 | 太崗路南段地下通道建設(shè)工程 |
13 | 廣州路龍?bào)蠢锶诵刑鞓?/td> |
14 | 緯一路六號(hào)天橋改造工程 |
15 | 紅山路-和燕路快速化改造工程沿線(xiàn)隔聲窗安裝工程 |
16 | 南京南站綠都大道、金陽(yáng)西街及南北出站口(非鐵路區(qū)域)病害整治維修工程 |
17 | 楊莊剩余地塊道路 |
18 | 五塘廣場(chǎng)隧道設(shè)施維修改造 |
19 | 富貴山隧道消防維修改造 |
20 | 徐莊地塊道路 |
二、生態(tài)環(huán)境建設(shè)(13個(gè)) | |
21 | 江北廢棄物綜合處置中心大中修 |
22 | 明故宮遺址公園公廁改建 |
23 | 中山陵景區(qū)白馬公園綜合環(huán)境提升 |
24 | 鼓樓區(qū)惠民河暗涵綜合整治工程 |
25 | 南河調(diào)蓄池改造工程 |
26 | 五號(hào)街溝調(diào)蓄池建設(shè) |
27 | 棲霞區(qū)九鄉(xiāng)河衡陽(yáng)調(diào)蓄池建設(shè)工程 |
28 | 建鄴區(qū)友誼河調(diào)蓄池 |
29 | 南京市城南污水廠(chǎng)收集系統(tǒng)-河西南片區(qū)吳侯街等13條污水管道修復(fù)改造工程 |
30 | 南京市2025年主城區(qū)污水廠(chǎng)收集管網(wǎng)及配套設(shè)施完善工程 |
31 | 二師院小行地塊街頭公園綠地 |
32 | 幕燕風(fēng)景區(qū)云武巷北側(cè)幕府山地質(zhì)災(zāi)害治理 |
33 | 雨花南路以北、雨花西路以東地塊(原南京依維柯汽車(chē)有限公司SOFIM發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng))土壤和地下水修復(fù) |
三、流域治理及防洪減災(zāi)(5個(gè)) | |
34 | 南京市秦淮東河一期工程 |
35 | 溧水區(qū)二干河上游段整治工程 |
36 | 南京市高淳區(qū)石固河團(tuán)結(jié)圩段治理工程 |
37 | 緯一路(長(zhǎng)江大橋-柳塘立交)積淹水改造工程 |
38 | 南京南站片區(qū)市政雨水管網(wǎng)摸排及維修整治工程 |
四、教育衛(wèi)生(15個(gè)) | |
39 | 中華中學(xué)勞動(dòng)樓加固修繕 |
40 | 南京曉莊學(xué)院方山校區(qū)大學(xué)生綜合服務(wù)與活動(dòng)中心 |
41 | 市疾控中心1號(hào)業(yè)務(wù)樓裝修改造 |
42 | 市疾控中心2號(hào)業(yè)務(wù)樓裝修改造 |
43 | 南京市120指揮調(diào)度中心改造工程 |
44 | 南京市紅十字血液中心業(yè)務(wù)大樓改造 |
45 | 南京市第一醫(yī)院本部6號(hào)樓(病房樓)出新改造及配套設(shè)施建設(shè)工程 |
46 | 南京市第一醫(yī)院(心血管病醫(yī)院)河西院區(qū)三期建設(shè)工程 |
47 | 南京市中醫(yī)院制劑生產(chǎn)研發(fā)中心 |
48 | 市婦幼保健院科研綜合樓改造工程 |
49 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院病房樓改造 |
50 | 七橋中學(xué) |
51 | 楊莊地塊幼兒園 |
52 | 安德門(mén)幼兒園 |
53 | 徐莊地塊幼兒園 |
五、文化體育(13個(gè)) | |
54 | 紫金山天文臺(tái)資源保護(hù)與環(huán)境提升 |
55 | 南京市中山東路體校綜合訓(xùn)練館加固 |
56 | 南京市水上運(yùn)動(dòng)學(xué)校場(chǎng)館改造 |
57 | 雨花臺(tái)烈士陵園無(wú)障礙改造工程 |
58 | 中山陵景區(qū)南京抗日航空烈士紀(jì)念館北側(cè)綠地廣場(chǎng)及配套服務(wù)設(shè)施建設(shè) |
59 | 南京城墻獅子山至儀鳳門(mén)段保護(hù)修繕工程 |
60 | 南京石頭城遺址博物館 |
61 | 國(guó)防教育館升級(jí)改造工程 |
62 | 明故宮遺址保護(hù)與展示工程(一期) |
63 | 六朝博物館基本陳列局部改造 |
64 | 玄武湖景區(qū)碧蓮苑區(qū)域環(huán)境整治 |
65 | 玄武湖景區(qū)東岸區(qū)域旅游配套服務(wù)設(shè)施建設(shè) |
66 | 玄武湖武廟閘文保修繕 |
六、社會(huì)治理(17個(gè)) | |
67 | 公安業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 |
68 | 南京市公安局南院主樓加固改造 |
69 | 江北新區(qū)公安分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房新建工程 |
70 | 雨花臺(tái)公安分局特巡大隊(duì)警營(yíng)房購(gòu)置裝修 |
71 | 公安派出所建設(shè)項(xiàng)目 |
72 | 孝陵衛(wèi)派出所業(yè)務(wù)用房新建及改造 |
73 | 交警業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 |
74 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院病房樓改造工程 |
75 | 大連山強(qiáng)制隔離戒毒所污水處理和屋面改造 |
76 | 河西800畝基層社區(qū)中心 |
77 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院配電房第2路電源及增容工程、康壽樓及頤養(yǎng)樓維修改造工程 |
78 | 南京市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心辦公樓裝修工程 |
79 | 機(jī)關(guān)辦公用房大中修 |
80 | 棲霞山消防站建設(shè) |
81 | 西崗消防站建設(shè) |
82 | 西善橋消防站建設(shè) |
83 | 車(chē)輛裝備維修中心改造 |
七、其他(2個(gè)) | |
84 | 西街地塊桿線(xiàn)遷移、發(fā)掘區(qū)排水 |
85 | 河西800畝9號(hào)地塊10kV桿遷 |
軌道交通展展位預(yù)訂??軌道交通展免費(fèi)報(bào)名參觀
2024年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 交通運(yùn)輸部 2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年,也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì),交通運(yùn)輸行業(yè)深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于交通強(qiáng)國(guó)的重要論述,全面落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,埋頭苦干、擔(dān)當(dāng)奉獻(xiàn),扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利完成,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展、建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)提供了堅(jiān)強(qiáng)的交通運(yùn)輸保障。 一、基礎(chǔ)設(shè)施 (一)鐵路。 年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程16.2萬(wàn)公里,其中高鐵營(yíng)業(yè)里程4.8萬(wàn)公里。投產(chǎn)新線(xiàn)3113公里,其中高鐵2457公里。鐵路復(fù)線(xiàn)率為60.8%,電化率為76.2%。 圖1? 2020-2024年年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程 (二)公路。 年末全國(guó)公路里程549.04萬(wàn)公里,比上年末增加5.35萬(wàn)公里。 圖2? 2020-2024年年末全國(guó)公路里程 年末全國(guó)四級(jí)及以上等級(jí)公路里程534.47萬(wàn)公里,比上年末增加7.46萬(wàn)公里,占公路里程比重為97.3%、提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,二級(jí)及以上等級(jí)公路里程77.75萬(wàn)公里、增加1.53萬(wàn)公里,占公路里程比重為14.2%、提高0.1個(gè)百分點(diǎn);高速公路里程19.07萬(wàn)公里、增加0.70萬(wàn)公...