項目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 7677.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進行更新改造。對電客車的牽引系統、制動系統、轉向架系統、受電弓系統、空調系統等車輛系統進行定期架修更新維護,恢復電客車性能。改造后上述設備系統能夠滿足現行國家標準規范,系統安全性、穩定性能夠得到有效提高,落后設備的備件更新換代、停產導致的問題將得到有效解決。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
項目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內燃調車機及軌道平車大修改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 560.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺內燃調車機及4臺平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動裝置、車輛傳動部分、柴油發動機、輔助裝置、車輛電器等系統逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強車輛駕駛安全性,提高設備可靠率,滿足車輛安全行駛標準。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
軌道交通展消息 2025年6月,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路330條,運營里程11127.6公里,實際開行列車356萬列次,完成客運量26.9億人次,進站量16.1億人次。6月份,客運量環比減少1.8億人次,降低6.3%,同比增加0.7億人次,增長2.7%。6月份全國總運營里程的平均客運強度為0.817萬人次每公里日,環比降低3.1%,同比降低3.8%。 其中,43個城市開通運營地鐵、輕軌線路271條,運營里程9638.2公里,完成客運量26億人次,進站量15.5億人次;16個城市開通運營單軌、磁浮、市域快速軌道交通線路25條,運營里程970.7公里,完成客運量8087萬人次,進站量5401萬人次;18個城市開通運營有軌電車、自動導向軌道線路34條,運營里程518.7公里,完成客運量987萬人次,進站量935萬人次。 本月新增運營里程149.3公里,新增運營線路4條,為寧波地鐵8號線一期、廣州地鐵10號線、廣州地鐵12號線西段和東段、廣州黃埔有軌電車2號線;新增運營區段7個,為沈陽地鐵1號線東延段、紹興地鐵1號線支線北段、南昌地鐵1號線東延段、南昌地鐵1號線北延段、南昌地鐵2號線東延段、重慶地鐵6號線東延段、天水有軌電車示范線二期。 相關推薦:軌道交通展展...